
HYDRAULIC TILTING BUCKETS
The WHITES Hydraulic Tilting Bucket is a cost effective solution to increasing site efficiency and productivity.
- 45′ Rotational left & right
- Tapered rear panels reduce drag when shaping
- Large hydraulic cylinders provide smooth operation
- Cylinder guards
- Hardened bushes for main pivot
- Check valve fitted as standard to stop hydraulic creeping
- Protected Hoses provided to bulkhead fitting only
- Bolt on reversible blade

Filter by Machine Size
All Machine Sizes
| Part Number | Machine Size | Width (mm) | Width (inch) | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| QW0836 | 0.75T - 1.2T | 900 mm | 35" | £1,243.20 | |
| QW1539DB | 1.5T - 2.2T | 1000 mm | 39" | £1,284.00 | |
| QW3048DB | 2.5T - 3.3T | 1200 mm | 47" | £1,522.80 | |
| QW4048DB | 3.5T - 4.5T | 1200 mm | 47" | £1,917.60 | |
| QW5560DB | 5.0T - 6.0T | 1500 mm | 59" | £2,407.20 | |
| QW7060DB | 7.0T - 9.0T | 1500 mm | 59" | £3,138.00 | |
| QW7072DB | 7.0T - 9.0T | 1850 mm | 73" | £3,546.00 |
MODELS
| Part Number | Width (mm) | Width (Inches) | Cylinder QTY | Bolt on Edge | Machine Size |
| QW0836 | 900mm | 36” | 1 | NO | 0.75T – 1.2T |
| QW1539DB | 1000mm | 39” | 1 | YES | 1.5T – 2.2T |
| QW3048DB | 1200mm | 48” | 1 | YES | 2.5T – 3.3T |
| QW4048DB | 1200mm | 48” | 2 | YES | 3.5T – 4.5T |
| QW5560DB | 1500mm | 60” | 2 | YES | 5.0T – 6.0T |
| QW7060DB | 1500mm | 60” | 2 | YES | 7.0T – 9.0T |
| QW7072DB | 1850mm | 72” | 2 | YES | 7.0T – 9.0T |















